×ðÁú¿Ê±ÔÚ¸ßÇ¿ÐÞ½¨ÖÊÁÏÓ¦Ó÷½ÃæÒ»Á¬·¢Á¦£¬Ðγɰ塢°ô¡¢Ð͵ȶàλһÌå²úƷϵͳ£¬ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓڸ߶ËÐÞ½¨¡¢ÇÅÁº¡¢´ó¹æ¸ñ³¬¸ßѹÊäµçÌúËþºÍºËÄÜ×°±¸µÈÁìÓò
Ó¦ÓÃϸ·Ö | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·ÖÖ±ð | ´ú±íÅƺŠ| Ö´Ðбê×¼ | ²úÆ·¹æ¸ñ |
---|---|---|---|---|---|
ÐÞ½¨½á¹¹ÓÃ¸Ö | ¸ß²ãÐÞ½¨½á¹¹¸Ö°å | Öпíºñ°å | Q345GJ(B,C,D,E)¡¢Q390GJ£¨B£¬C£¬D£¬E£©¡¢Q420GJ£¨B£¬C£¬D£¬E£©¡¢Q460GJ(B£¬C,D,E)¡¢ Q500GJ(C,D,E)¡¢ Q550GJ(C,D,E)¡¢ Q690GJ(C,D,E)¡¢SN400(A,B,C)¡¢SN490(B,C)¡¢355EMZ¡¢450(EM,EMZ) | GB/T19879¡¢JIS G3136¡¢BS7191 | thicknessºñ¶È8-200 |
µÍºÏ½ðZÏò¸Ö | Öпíºñ°å | Q355B/C/D-Z15/Z25/Z35£¬Q390B/C/D-Z15/Z25/Z35 | GB/T1591 | thicknessºñ¶È8-60 | |
¸Ö½î»ìÄýÍÁÓÃÈÈÔþ´øÀ߸ֽî | °ô²Ä | HRB400E¡¢HRB500E¡¢HRB600 | GB/T 1499.2-2018¡¢ ÐÒéTechnical agreement | ¦Õ12-¦Õ50 | |
Ïß²Ä | HRB400E¡¢HRB500E | GB/T 1499.2 | ¦Õ8-¦Õ40 | ||
¸Ö½î»ìÄýÍÁÓÃÈÈÔþ´øÀ߸ßÇ¿¸Ö½î | °ô²Ä | HRB630¡¢HRB630E | ÊÖÒÕÐÒéTechnical agreement | ¦Õ10-¦Õ32 | |
¾«Ôþ¸Ö½î | °ô²Ä | PSB500¡¢HRB500Z¡¢PSB500Z¡¢PSB550¡¢PSB785¡¢PSB830¡¢PSB930¡¢PSB1080 | GB/T20065 ÊÖÒÕÐÒéTechnical agreement | ¦Õ20-¦Õ63.5 | |
³ö¿ÚÓÃÍâ±ê¸Ö½î | °ô²Ä | 300E¡¢500E¡¢GR300¡¢GR400¡¢SD400¡¢SD500¡¢SD600¡¢B500B | AS/NZS4671¡¢JS33:2005¡¢KS D 3504£º2021¡¢BS 4449 | ¦Õ12-¦Õ40 | |
¸Ö½î»ìÄýÍÁÓÃÈÈÔþ¹âÔ²¸Ö½î | Ïß²Ä | HPB300 | GB/T 1499.1 | ¦Õ8-¦Õ24 | |
Ô¤Ó¦Á¦»ìÄýÍÁ¸Ö°ôÓÃÈÈÔþÅÌÌõ | Ïß²Ä | 30MnSi | GB/T 24587 | ¦Õ6.5-¦Õ20 | |
Ô¤Ó¦Á¦¸ÖË¿¼°¸Ö½ÊÏßÓÃ¸Ö | Ïß²Ä | YL77B¡¢YL82B¡¢SWRH72A¡¢SWRH82B¡¢23MnNiMoCr54 | GB/T 24238 | ¦Õ5.5-¦Õ28 | |
ÇÅÁº½á¹¹ÓÃ¸Ö | ÇÅÁºÓýṹ¸Ö | Öпíºñ°å | Q345q-Q690q(C¡¢D¡¢E¡¢F)¡¢A709M(Gr36,50,50W,70W,HPS50W,HPS70W)¡¢Q345qND-Q460qNH(D¡¢E¡¢F) | GB/T714¡¢ASTM¡¢×¨ÓÃÊÖÒÕÌõ¼þTechnical agreement | thicknessºñ¶È8-150 |
ÇÅÁº¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | Q345qC¡¢Q345qD¡¢Q345qE¡¢Q420qD | GB/T 714 | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) | |
Ö§»¤¼°¸Ö½á¹¹ÓÃ¸Ö | ¿óÓÃÈÈÔþ¹¤×Ö¸Ö | ÐÍ²Ä | 20MnK | Q/TB 107-2021 | K9¡¢K11¡¢K12 |
¿óɽÏïµÀÖ§»¤ÓÃÈÈÔþUÐÍ¸Ö | ÐÍ²Ä | 20MnK¡¢Q480 | GB/T 4697-2017¡¢ 2022JX048¡¢2022JX054 | 18UY¡¢25UY¡¢29U¡¢36U¡¢40U | |
ê¸ËÓÃÈÈÔþ´øÀ߸ֽî | °ô²Ä | MG335¡¢MG400¡¢MG500¡¢MG600¡¢MG700 | YB/T 4364¡¢ÊÖÒÕÐÒéTechnical agreement | ¦Õ18-¦Õ22 | |
ÈÈÔþ²Û¸Ö | ÐÍ²Ä | Q355B | Q/TB 105-2023 | [14¡¢[16¡¢[18¡¢[20a¡¢[20b¡¢[22a¡¢[22b | |
ÈÈÔþHÐÍ¸Ö | ÐÍ²Ä | Q355B | GB/T 11263-2017 | H125*125¡¢H200*100 | |
ÈÈÔþ¹¤×Ö¸Ö | ÐÍ²Ä | Q355B | GB/T 706-2016 | I14¡¢I16¡¢I18¡¢I20a¡¢I20b¡¢I22a¡¢I22b | |
ÈÈÔþ½Ç¸Ö(̼Ëؽṹ¸Ö) | ÐÍ²Ä | Q235B¡¢Q235C | Q/TB 102 | ¡Ï100¡Á100¡Á6~16¡¢¡Ï110¡Á110¡Á7~14¡¢¡Ï120¡Á120¡Á8~15¡¢¡Ï125¡Á125¡Á7~16¡¢¡Ï130¡Á130¡Á8~12¡¢¡Ï140¡Á140¡Á10~16¡¢¡Ï150¡Á150¡Á8~20¡¢¡Ï160¡Á160¡Á10~16¡¢¡Ï180¡Á180¡Á12~20¡¢¡Ï200¡Á200¡Á12~35 | |
ÈÈÔþ½Ç¸Ö(µÍºÏ½ð¸ßÇ¿¶È) | ÐÍ²Ä | Q355B/C/D Q390B/C/D Q420B/C Q460B/C | Q355B/C/D Q390B/C/D Q420B/C Q460B/C | ¡Ï100¡Á6~16¡¢¡Ï110¡Á7~14¡¢¡Ï120¡Á8~15¡¢¡Ï130¡Á8~12¡¢¡Ï150¡Á8~20¡¢¡Ï200¡Á12~35¡¢¡Ï(180~300)¡Á12~35¡¢ | |
ÌúËþ½á¹¹ÓÃÈÈÔþ¸Ö´ø | ÈÈÔþ¾í°å | Q420TB¡¢Q420TC¡¢Q420TD¡¢Q420TE | GB/T 36130 | (1.2-25.4)*(900-1900) |
²úÆ·ÆÕ±éÓ¦ÓÃÔÚº½¿Õº½Ì죬º£Ñ󹤳̣¬ÈýÏ¿¡¢Î÷µç¶«Ë͵ȵçÁ¦¹¤³Ì£¬Ê׶¼»ú³¡¡¢¾©»¦¸ßÌú¡¢¹ãÉî¸ßËÙµÈÖ÷Òª½»Í¨ÊàŦ¸ÉÏߣ¬¸ÛÖé°Ä´óÇÅ¡¢ÃÀ¹ú¾É½ðɽк£Íå´óÇŵÈÇÅÁº£¬±±¾©°ÂÔË"Äñ³²"¡¢ÊÀ²©Öйú¹ÝµÈÖش󹤳̣¬Î÷Æø¶«Êä¡¢Î÷ÈýÏßµÈʯÓ͹ÜÏߣ¬ÇòÄ¥»ú¡¢¶Ü¹¹»úµÈ´óÐÍ»úе£¬¿Õµ÷¡¢±ùÏäµÈ¼ÒµçµÈµÈÖÚ¶à¹úÃñ¾¼ÃÖصãÁìÓò¡£