×ðÁú¿Ê±ÊÇÎÒ¹úµÚ¶þ´óÆû³µÓøֹ©Ó¦ÉÌ£¬Ñз¢ÁË17´óϵÁÐÈÈÔþ¡¢ËáÏ´¡¢Á¬ÍË¡¢¶Æ²ã°å²ÄÓÃÓÚÖÆÔì°×³µÉíºÍµ×ÅÌ¡¢ÏäÌåµÈÓøֲúÆ·£¬¼°6´óϵÁÐÓÃÓÚ³ÝÂÖ¡¢Öá³ÐµÈÖÆÔìµÄ°ô²Ä²úÆ·£¬ÊµÏÖÁËÆû³µÓø֡°Õû³µÔ족¡£Ê¼ÖÕ¼á³ÖÓëÓû§Í¬ÏòÙÉÐУ¬Ç£ÊÖ40Óà¼Ò³µÆóÓëÅäÌ׳§ÏàÖú¡£½ô¸ú¡°ÒÔ¸Ö´úÂÁ¡±Éú³¤Ç÷ÊÆ£¬´òÔ쳬¸ßǿȫϵÁиÖÖÖ£¬ÒýÁ캣ÄÚ×ÔÖ÷Æ·ÅÆÆû³µÓÃÖÊÁϵü´úÉý¼¶¡£Íƶ¯¸ÖÌúÓëÆû³µÐÐÒµÁª¶¯¼õ̼¿çÁìÓòÏàÖú£¬¿ª·¢µÍ̼¡¢ÂÌÉ«Æû³µÓøÖÖÊÁϲ¢Íê³ÉÏà¹ØÈÏÖ¤£¬´òÔ칤ҵÁ´¡°Éî¶ÈÈںϡ¢ÂÌÉ«Éú³¤¡±ÏàÖú¹æ·¶
Ó¦ÓÃϸ·Ö | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·ÖÖ±ð | ´ú±íÅƺŠ| Ö´Ðбê×¼ | ²úÆ·¹æ¸ñ |
---|---|---|---|---|---|
Æû³µÄÚ°å¡¢Íâ°åÓðå´ø | ¸ßÇ¿¶ÈÎÞÎÊ϶Ô×Ó¡¶IF) ¸Ö | ÀäÔþ¾í°å | CR180IF¡¢CR220IF¡¢CR260IF¡¢HC170IF¡¢HC210IF¡¢HC250IF¡¢HC180Y¡¢HC220Y¡¢HC260Y¡¢T170P1¡¢T210P1¡¢T250P1¡¢SCR180Y¡¢SCR220Y¡¢SCR260Y | GB/T 20564.3¡¢Q/HG 032¡¢Q/TB 308.3¡¢EN 10268¡¢SMTC 5 110 009 | (0.6-2.5)*(1000-1650) (0.3-2.5)*(900-1600) |
¶Æп¾í°å | HC180YD+Z¡¢HX180YD+Z¡¢CR180IF¡¢FEE180IF¡¢HC220YD+Z¡¢HX220YD+Z¡¢CR210IF¡¢FEE210IF¡¢HC260YD+Z¡¢HX260YD+Z¡¢CR240IF¡¢HX260PD+Z | GB/T 2518¡¢Q/TB 305¡¢Q/HG 090¡¢VDA 239-100¡¢VW50065¡¢EN 10346¡¢FCA 52814 | (0.6-2.5)*(1000-2030) (0.3-2.5)*(900-1600) | ||
ºæ¿¾Ó²»¯¡¶BH¡·¸Ö | ÀäÓ²¾í°å | HC180B-1¡¢HC220B-1¡¢JAC340H-AE¡¢PGY180B-IE | ÐÒé Technical agreement | (0.3-2.5)*(900-1600) | |
ÀäÔþ¾í°å | CR180BH¡¢CR220BH¡¢CR260BH¡¢HC180B¡¢T180H1¡¢180H1¡¢HC220B¡¢HC260B | GB£¯T 20564.1¡¢Q/TB 308.4¡¢EN 10268 | (0.6-2.5)*(1000-1650) (0.3-2.5)*(900-1600) | ||
¶Æп¾í°å | CR180BH¡¢HX180BD+Z¡¢HC180BD+Z¡¢CR210BH¡¢HX220BD+Z¡¢HC220BD+Z¡¢CR240BH¡¢HX260BD+Z¡¢HC260BD+Z¡¢CR270BH | GB/T 2518¡¢Q/HG 090¡¢Q/TB 305¡¢VDA 239-100¡¢VW50065¡¢EN 10346¡¢GMW3032¡¢GS 93032-4 | (0.4-2.5)*(1000-2030) (0.3-2.5)*(900-1600) | ||
³µÉí½á¹¹Óðå´ø | Æû³µ½á¹¹ÓÃÈÈÔþ¸Ö´ø | ÈÈÔþ¾í°å | QStE340TM-QStE550TM¡¢SAPH310¡¢SAPH370¡¢SAPH400¡¢SAPH440¡¢SPFH490¡¢SPFH540¡¢SPFH590 | Q/HG 036¡¢Q/HG 027¡¢Q/TB 211¡¢Q/CB 316 | (2.0-25.4 )*(800-2130) (1.2-25.4 )*(900-1900) (1.2-16.0) *(900-1630) |
Æû³µ½á¹¹ÓÃÈÈÔþËáÏ´¸Ö´ø | ËáÏ´¾í°å | QStE340TM-QStE550TM¡¢SAPH440¡¢SPFH590 | Q/HG 036¡¢Q/CB316¡¢DIN EN 10149 | (2.0-10 )*(800-2130 ) (1.2-8.0) *(900-1630) | |
Èȳåѹ³ÉÐÎ¸Ö | ¶ÆÂÁ¹è¾í°å | CR780/1000HS+AS¡¢T1000HS+AS¡¢CR950/1500HS+AS¡¢T1500HS+AS¡¢CR1100/1800HS+AS¡¢T1800HS+AS¡¢CR1300/2000HS+AS¡¢CR1200/2000HS+AS | Q/TB 319.1¡¢ÐÒéTechnical agreement | (0.5-3.0)*(850-1600) | |
ÈÈÔþ¾í°å | HF1500HS¡¢HR1200/1800HS¡¢22CB¡¢26MnB5¡¢34MnB5¡¢20MnB5¡¢22MnB5¡¢27MnCrB5¡¢30MnB5¡¢30MnCrB5¡¢38MnB5 | GB/T 34566¡¢Q/HG 088¡¢ÐÒé¡¢ÊÖÒÕÌõ¼þ technical agreement | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) (1.3-16.0) *(900-1630) | ||
ÀäÔþ¾í°å | HF1500CS¡¢T1500HS¡¢22MnB5¡¢FC950/1500HS¡¢CR300MB¡¢FC1200/1800HS¡¢CR1200/2000HS¡¢CR1300/2000HS¡¢T1800HS¡¢SCR950HS | Q/HG 088¡¢GS93032-6¡¢SMTC 5 110 010¡¢ÐÒéTechnical agreement | (1.0-2.5)*(1000-1550) | ||
ÀäÓ²¾í°å | T1500HS-1 | ÐÒéTechnical agreement | (0.6-3.0)*(900-1600) | ||
µÍºÏ½ð¸ßÇ¿¶È¸Ö | ÀäÔþ¾í°å | CR210LA-CR420LA¡¢HC260LA-HC800LA¡¢NJT300¡¢St37-2G¡¢T410LA¡¢T420LA¡¢280VK¡¢590R¡¢B340LA-GQ¡¢B410LA-GQ¡¢H410LA | Q/HG 033¡¢Q/TB 308.1¡¢Q/TB 312¡¢EN 10268¡¢GS 93032-3¡¢GS 93005-9¡¢GMW3032¡¢VW 50065 | (0.6-2.5)*(1000-1650) | |
ÀäÓ²¾í°å | HC260LAD-1¡¢HC300LA-1¡¢HC340LA-1 | ÐÒéTechnical agreement | (0.18-3.0)*(900-1600) | ||
¶Æп¾í°å | CR240LAD+Z¡¢HC260LAD+Z-HC550LAD+Z¡¢HX220LAD+Z-HX500LAD+Z¡¢HR300LAD+Z-HR500LAD+Z¡¢CR210LA-CR460LA¡¢FEE300F-FEE420F¡¢HC420/590LAD+Z¡¢FC420/590LAD+Z¡¢590RD+Z¡¢LAC340Y410T | GB/T 2518¡¢Q/HG 090¡¢Q/TB 305¡¢VDA 239-100¡¢VW50065¡¢EN 10346¡¢GS 93032-3¡¢MBN 11251-1¡¢GMW¡¢FCA MS.50002 | (0.4-2.5)*(1000-2030) (0.18-3.0)*(850-1600) | ||
¶ÆÂÁ¹è¾í°å | HC(X)260LAD+AS¡¢HC(X)300LAD+AS¡¢HC(X)340LAD+AS¡¢HC(X)380LAD+AS¡¢HC(X)420LAD+AS¡¢HC(X)460LAD+AS¡¢HC(X)500LAD+AS | Q/TB 310 | (0.6-3.0)*(850-1600) | ||
Ë«ÏࣨDP£©¸Ö | ÀäÔþ¾í°å | HC240/390DP¡¢HC340/590DP¡¢HC420/780DP¡¢HC550/980DP¡¢HC820/1180DP¡¢CR820/1180DP¡¢HCT450X¡¢HCT980X¡¢SPFC440¡¢T240/390DP¡¢T340/590DP¡¢T420/780DP¡¢T240ZK | Q/HG 031¡¢GB/T 20564.2¡¢prEN 10338¡¢Q/TB 308.2¡¢Q/TB 312¡¢ÐÒéTechnical agreement | (0.6-2.5)*(1000-1650) | |
ÀäÓ²¾í°å | CR340/590DP-1 | ÐÒéTechnical agreement | (0.18-3.0)*(900-1600) | ||
¶Æп¾í°å | HC250/450DPD+Z~HC820/1180DPD+Z¡¢CR250Y440T-DP~CR700Y980T-DP¡¢FE450DPF~FE600DPF¡¢HCT450X+Z~HCT980XG+Z¡¢St280D+Z¡¢440WD+Z¡¢DPC330Y590T | GB/T 2518¡¢Q/HG 090¡¢Q/TB 305¡¢VDA 239-100¡¢VW50065¡¢EN 10346¡¢GMW3399¡¢GS 93032-7¡¢MBN 11251-1¡¢FCA MS.50002 | (0.6-2.5)*(1000-2030) (0.18-3.0)*(850-1600) | ||
µç¶Æп | HC340/590DP+ZE | GB/T 15675¡¢Q/HG 026¡¢EN 10152¡¢JIS G 3313 | (0.7-1.8)*(1000-1350) | ||
ÔöÇ¿³ÉÐÎÐÔË«ÏࣨDH£©¸Ö | ÀäÔþ¾í°å | CR330/590DH¡¢HC330/590DH¡¢HC340/590DH¡¢CR440/780DH¡¢HC440/780DH¡¢HC420/780DH¡¢CR700/980DH¡¢HC700/980DH | Q/HG 120¡¢Q/TB 308.2¡¢ÐÒéTechnical agreement | (0.6-2.5)*(1000-1600) | |
¶Æп¾í°å | HC330/590DHD+Z¡¢HC340/590DHD+Z¡¢HC420/780DHD+Z¡¢HC440/780DHD+Z¡¢HC550/980DHD+Z¡¢HC700/980DHD+Z¡¢CR330/590DHD+Z | GB/T 2518¡¢Q/HG 090¡¢Q/HG 131¡¢VDA 239-100¡¢VW50065¡¢EN 10346¡¢GMW3399 | (0.7-2.5)*(1000-2030) | ||
¶ÆпÂÁþ | HC340/590DHD+ZM | ÐÒéTechnical agreement | (0.3-2.0)*(800-1300) | ||
¸´ÏࣨCP£©¸Ö | ÀäÔþ¾í°å | CR980T/700Y-MP¡¢HC780/980CP¡¢HC570/780CP¡¢CR900Y1180T-CP | Q/HG 079¡¢ÐÒéTechnical agreement | (1.0-2.0)*(1000-1400) | |
¶Æп¾í°å | HC570/780CPD+Z¡¢HC700/980CPD+Z¡¢HC780/980CPD+Z¡¢CR980T/700Y-MP¡¢CR900Y1180T-CP | GB/T 2518¡¢Q/HG 090¡¢VDA 239-100¡¢VW50065¡¢EN 10346:2015¡¢GMW3399 | (0.6-2.5)*(1000-2030) (0.2-3.0)*(850-1600) | ||
ÂíÊÏÌ壨MS£©¸Ö | ÀäÔþ¾í°å | CR700/980MS¡¢CR950/1180MS¡¢CR1030/1300MS¡¢CR1150/1400MS¡¢CR1200/1500MS¡¢HC500/750MS¡¢HC600/850MS¡¢HC750/980MS¡¢HC1050/1300MS | GB/T20564.7¡¢Q/HG 112¡¢ÐÒéTechnical agreement | (1.0-2.5)*(1000-1450) | |
Ïà±äÓÕµ¼ËÜÐÔ£¨TRIP£©¸Ö | ÀäÔþ¾í°å | CR420/780TR | GB/T 20564.6 | (1.0-2.0)*(1000-1400) | |
´ã»ðÅä·Ö£¨QP£©¸Ö | ÀäÔþ¾í°å | CR550/980QP¡¢HC600/980QP | ÐÒéTechnical agreement | 0.8-2.5 | |
¸ßÀ©¿×¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | HR300/450HE¡¢HR380/540HE¡¢HR440/580HE¡¢HR520/680HE¡¢HR600/780HE | Q/TB 215 | (1.2-10.0 )*(900-1900) | |
ËáÏ´¾í°å | HR440/580HE¡¢HR600/780HE | GB/T 20887.2 | (1.8-7.0)*(950-1550) | ||
·½¹ÜÓÃ¸Ö | ÀäÔþ¾í°å | HC980FG£»HC1180FG | Q/HG 111¡¢GS93032-6¡¢SMTC 5 110 010 | (1.0-2.5)*(1000-1450) | |
³µÂÖÓðå´ø | Æû³µ³µÂÖÓÃÈÈÔþ¸Ö´ø | ÈÈÔþ¾í°å | Q255PL¡¢330CL¡¢380CL¡¢420CL¡¢440CL¡¢490CL¡¢540CL¡¢590CL¡¢650CL¡¢HZ330CL-HZ650CL¡¢QP2 | Q/TB 212¡¢Q/HG 047¡¢YB/T 4151¡¢ÊÖÒÕÐÒéTechnical agreement | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) (1.6-16.0) *(900-1630) |
Æû³µ³µÂÖÓÃÈÈÔþËáÏ´¸Ö´ø | ËáÏ´¾í°å | HZ330CL¡ªHZ590CL¡¢C380CL¡¢440CL | Q/HG 047 ¡¢YB/T4151¡¢ÊÖÒÕÐÒéTechnical agreement | (2.0-10 )*(800-2130 ) | |
ÂÖ·øרÓÃ¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | HZ380LF HZ420LF HZ440LF HZ490LF HZ540LF | Q/HG 102 | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) | |
Öƶ¯¹ÄרÓÃ¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | ZDG400 | Q/HG 109 | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) | |
´óÁºÓðå´ø | Æû³µ´óÁºÓÃÈÈÔþ¸Ö´ø | ÈÈÔþ¾í°å | 370L¡¢420L¡¢440L¡¢510L¡¢550L¡¢600L¡¢610L¡¢700BL¡¢700L¡¢750L¡¢800L¡¢850L | Q/HG 048¡¢Q/TB 205¡¢Q/CB 320¡¢GB/T 3273¡¢ÊÖÒÕÐÒéTechnical agreement | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) (1.2-16.0) *(900-1630) |
Æû³µ´óÁºÓÃÈÈÔþËáÏ´¸Ö´ø | ËáÏ´¾í°å | 370L¡¢420L¡¢440L¡¢510L¡¢550L¡¢610L¡¢700L¡¢750L¡¢850L | Q/HG 048 ¡¢Q/CB320¡¢ÊÖÒÕÐÒéTechnical agreement | (2.0-10 )*(800-2130 ) (1.2-8.0)*(900-1630) | |
Æû³µÏáÌåÓðå´ø | Æû³µÏäÌåÓøְåºÍ¸Ö´ø | ÈÈÔþ¾í°å | 355XT-700XT¡¢NM250XT-NM400XT¡¢Q550XT-Q750XT¡¢BD500XT¡¢BD600XT¡¢C600XT¡¢C700XT | Q/HG 101¡¢Q/TB 206¡¢Q/CB 327 | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) (1.5-16.0) *(900-1630) |
Ò»Ñùƽ³£³åѹÓðå´ø | µÍ̼¸Ö | ÀäÔþ¾í°å | SCR2¡¢CR2¡¢CS A¡¢CS B¡¢DC01¡¢HCD1¡¢SAE1008¡¢SPCC¡¢SPCD¡¢SPCE¡¢St12¡¢St13¡¢TTC2 | GBT 5213¡¢Q/HG 043¡¢Q/TB 303¡¢VW_50065¡¢JIS G 3141¡¢DIN EN 10130¡¢ASTM A1008/A1008M | (0.5-2.2)*(1000-1950) (0.3-2.5)*(900-1665) |
ÀäÓ²¾í°å | DC51D-1¡¢DC52D-1¡¢DC52DL-1¡¢SPCCB-1 | ÐÒéTechnical agreement | (0.2-3.0)*(900-1600) | ||
¶Æп¾í°å | DX51D+Z¡¢DX52D+Z¡¢CR1 | GB/T 2518¡¢Q/HG 090¡¢VDA 239-100¡¢VW50065¡¢EN 10346:2015¡¢GMW3032 | (0.4-2.5)*(1000-2030) | ||
µç¶Æп | SECC¡¢DC01+ZE | GB/T 15675¡¢Q/HG 026¡¢EN 10152¡¢JIS G 3313 | (0.4-1.8)*(1000-1350) | ||
Éî³å²¿¼þÓðå´ø | ÎÞ¼ä϶Ô×Ó¸Ö | ÀäÔþ¾í°å | DC03-IF¡¢DC04¡¢DC05¡¢DC06¡¢DC07¡¢SCR3¡¢SCR4¡¢SCR5¡¢CR3¡¢CR4¡¢CR5¡¢HCD2¡¢HCD3¡¢St14¡¢St15¡¢DC04L | GBT 5213¡¢Q/HG 043¡¢Q/TB 316¡¢Q/TB 303¡¢VW_50065¡¢MTC 5 110 009¡¢DIN EN 10130 | (0.5-2.2)*(1000-1950) |
ÀäÓ²¾í°å | DC04-1¡¢DC57D-1¡¢JAC270D-AE¡¢JAC270D-AU | ÐÒéTechnical agreement | (0.2-3.0)*(900-1600) | ||
¶Æп¾í°å | DC(X)53D+Z¡¢DC(X)54D+Z¡¢DC(X)56D+Z¡¢DC(X)57D+Z¡¢CR2¡¢CR3¡¢CR4¡¢CR04¡¢CR05¡¢CR06¡¢FEP04¡¢FEP05¡¢CR5¡¢SCG4+Z | GB/T 2518¡¢Q/HG 090¡¢Q/TB 305¡¢VDA 239-100¡¢GMW3032¡¢EN 10346¡¢ASTM A653/A653M¡¢GS 93032-2¡¢VW 50065¡¢FCA MS.50002¡¢SMTC 5 110 008 | (0.4-2.5)*(1000-2030) | ||
ÆäËû²¿¼þÓðå´ø | Æû³µ´«¶¯Öá¹ÜÓÃÈÈÔþ¸Ö´ø | ÈÈÔþ¾í°å | CZ240-CZ700¡¢C500QZ-C750QZ,F540WX-SAE1518V£¬F240WX | Q/CB 324¡¢ÊÖÒÕÐÒéTechnical agreement | (1.2-16.0)*(900-1630) |
Æû³µÇÅ¿ÇÓÃÈÈÔþ¸Ö°å¼°¸Ö´ø | ÈÈÔþ¾í°å | HQK510¡¢HQK550¡¢HQK600¡¢Q460QK¡¢Q500QK¡¢Q345QK¡¢C600QK | Q/HG 100¡¢Q/TB 229¡¢GB/T 33166¡¢ÊÖÒÕÐÒéTechnical agreement | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) (5.0-16.0)*(900-1630) | |
µ¯»ÉÓÃÈÈÔþ¸Ö´ø | ÈÈÔþ¾í°å | 27SiMn¡¢60Si2Mn¡¢51CrV4 | ÐÒéTechnical agreement | (2.0-16.0 )*(900-1900) (1.5-16.0) *(900-1630) | |
ÓÍÏäרÓÃ¸Ö | µ¥Ãæµç¶Æп | DC01+ZE-DC06+ZE | GB/T 15675¡¢Q/HG 026¡¢EN 10152¡¢JIS G 3313 | (0.4-1.8)*(1000-1350) | |
Æû³µÁ㲿¼þÓÃ¸Ö | ³ÝÂÖ¸Ö | Ô²¸Ö | 15CrH-40CrHϵÁС¢15CrMo-55CrMoϵÁС¢16MnCr5ϵÁС¢¡¢20CrMnMoϵÁС¢20CrMnTiHϵÁС¢20CrMoHϵÁС¢20CrNiMoHϵÁС¢20MnCrS5ϵÁС¢22CrMoHϵÁС¢30CrMnMoTiA¡¢30CrNiMo8ϵÁС¢34CrNiMo6ϵÁС¢40CrNiMoϵÁС¢42CrMo4ϵÁС¢42CrMoAϵÁС¢FECOϵÁС¢SAE4130-SAE4145¡¢SAE4320-SAE4340¡¢SAE5120H-SAE5160H¡¢SAE8617H-SAE8640H¡¢SCM415-SCM445ϵÁС¢SNCMϵÁС¢VW4227ϵÁÐ | GB/T 5216¡¢Q/HG 066¡¢Q/HG 093 | ¦Õ13-¦Õ270¡¢¦Õ400 |
µ¯»É¸Ö | Ô²¸Ö | 50CrV¡¢50CrV4¡¢52CrMoV4¡¢55Cr3ϵÁС¢55CrMnA¡¢55SiCr¡¢55SiCrV¡¢60CrMnA¡¢60CrV¡¢60Si2MnAϵÁС¢65Mn¡¢SAE5160¡¢SAE6150¡¢SAE9254¡¢SUP11¡¢SUP9 | GB/T 1222¡¢ÊÖÒÕÐÒéTechnical agreement | ¦Õ13-¦Õ270 | |
Ïß²Ä | 40SiMnVBE¡¢50CrVA¡¢51CrV4¡¢54SiCr6ϵÁС¢55Cr3¡¢55SiCrϵÁС¢60CrV¡¢60Si2CrϵÁС¢60Si2MnϵÁС¢65Mn¡¢SAE9254¡¢SUP12¡¢SUP9 | GB/T1222¡¢ÊÖÒÕÐÒéTechnical agreement | ¦Õ5.5-¦Õ28 | ||
Ò×ÇÐÏ÷·Çµ÷ÖÊ¸Ö | Ô²¸Ö | 11SMn30¡¢25Mn2CrVS¡¢36MnVS4¡¢38MnS6¡¢38MnSiV5¡¢38MnVS6¡¢42CrMoS4ϵÁС¢44SMn28¡¢46MnVS6¡¢49MnVS3¡¢70MnVS4¡¢C70S6¡¢F35MnVS¡¢F38MnVS¡¢F40MnVS¡¢F45MnV¡¢F45MnVS¡¢F48MnV¡¢FAS2225-FAS2239¡¢SUM32¡¢Y15¡¢Y40Mn¡¢YF35MnV | GB/T 15712-2016¡¢ÊÖÒÕÐÒéTechnical agreement | ¦Õ13-¦Õ270 | |
ÓÅÖÊ̼Ëؽṹ¸Ö | Ô²¸Ö | 10#-80#¡¢15Mn-80Mn¡¢Cf53¡¢S10C-S70C¡¢SAE1010-SAE1080¡¢C45¡¢C45E¡¢C60¡¢C60E | GB/T 699-2015¡¢JIS G 4051:2016¡¢YB/T 5222-2004¡¢ÊÖÒÕÐÒéTechnical agreement | ¦Õ13-¦Õ270 | |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | Ô²¸Ö | 12Cr1MoV¡¢20Cr-50Cr¡¢20CrMn¡¢40CrMn¡¢20Mn2-50Mn2¡¢70Mn2¡¢20MnTiB¡¢20MnV¡¢20MnVB¡¢25Cr2MoVA¡¢25MnB¡¢45MnB¡¢27MnCrB5-2¡¢30CrMnSi¡¢30CrMoV9¡¢2CrB4¡¢35CrMnSiA¡¢35SiMn¡¢35VB¡¢37CrMnMoA¡¢38B3¡¢38CrMoAl¡¢38CrSi¡¢39MnCrB6-2¡¢40B¡¢SGHJ001-SGHJ004 | GB/T 3077-2015¡¢ÊÖÒÕÐÒéTechnical agreement | ¦Õ13-¦Õ270 |
²úÆ·ÆÕ±éÓ¦ÓÃÔÚº½¿Õº½Ì죬º£Ñ󹤳̣¬ÈýÏ¿¡¢Î÷µç¶«Ë͵ȵçÁ¦¹¤³Ì£¬Ê׶¼»ú³¡¡¢¾©»¦¸ßÌú¡¢¹ãÉî¸ßËÙµÈÖ÷Òª½»Í¨ÊàŦ¸ÉÏߣ¬¸ÛÖé°Ä´óÇÅ¡¢ÃÀ¹ú¾É½ðɽк£Íå´óÇŵÈÇÅÁº£¬±±¾©°ÂÔË"Äñ³²"¡¢ÊÀ²©Öйú¹ÝµÈÖش󹤳̣¬Î÷Æø¶«Êä¡¢Î÷ÈýÏßµÈʯÓ͹ÜÏߣ¬ÇòÄ¥»ú¡¢¶Ü¹¹»úµÈ´óÐÍ»úе£¬¿Õµ÷¡¢±ùÏäµÈ¼ÒµçµÈµÈÖÚ¶à¹úÃñ¾¼ÃÖصãÁìÓò¡£